Additional information
| Aktywny okres półtrwania | Około 7-8 dni |
|---|---|
| Klasyfikacja | Steroid anaboliczny (wstrzykiwalny) |
| Dawkowanie | Typowe zakresy dawek są różne; zazwyczaj 350–700 mg na tydzień |
| Trądzik | Możliwe, ale wrażliwość poszczególnych osób jest różna |
| Retencja wody | Umiarkowany |
| HBR | NIE |
| Hepatotoksyczność | Niskie ryzyko |
| Aromatyzacja | Wysoki (ze względu na składniki testosteronu) |
| Test laboratoryjny | Poziom testosteronu w badaniu krwi |
| Znany również jako | Zatrzymanie |
| Ciśnienie krwi | Może zwiększyć ciśnienie krwi |
| Nazwa handlowa | Sustanon250 |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od światła i wilgoci. |
| Nazwa chemiczna | Propionian testosteronu, fenylopropionian testosteronu, izokapronian testosteronu, dekanian testosteronu |
| Formuła | C22H32O3 (dla propionianu testosteronu) |
| Klasa substancji | Steroid anaboliczny |
| Główna akcja | Terapia zastępcza androgenami |
| Okres półtrwania | Około 7-9 dni (w zależności od estru) |
| Dawkowanie (medyczne) | 250 mg co 3 tygodnie |
| Dawkowanie (sport) | 250-1000 mg na tydzień |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa i siła, lepsza regeneracja i libido |
| Skutki uboczne | Trądzik, wypadanie włosów, ginekomastia, uszkodzenie wątroby, problemy sercowo-naczyniowe, wahania nastroju |
| Stosować w sporcie | Powszechnie stosowany w kulturystyce i sportach siłowych w celu rozbudowy masy mięśniowej i poprawy osiągów |






Reviews
There are no reviews yet.